Unternehmen | Anzahl Aktien | Dividende erhalten | Gesamt Investition/ Einstandskurs | Gesamt Dividende seit 10/2020 | Letzte Dividenden Zahlung |
9,9767 | —- | €350,00 / €35,08 | €2,73 | 12.01.2021 | |
9,6635 | € 2,22 | €350,00 /€36,22 | €3,37 | 29.04.2021 | |
8,2006 | € 2,15 | €350,00 / €42,68 | €2,84 | 02.04.2021 | |
2,0616 | € 1,05 | €350,00 / €169,74 | € 1,47 | 01.04.2021 | |
3,1323 | € 0,45 | €350,00 / €111,73 | €0,71 | 02.04.2021 | |
14,528 | —– | €350,00 / €24,09 | €3,82 | 01.02.2021 | |
1,9473 | —– | €350,00 / €179,71 | €1,76 | 16.12.2020 | |
3,3984 | —– | €350,00 / €102,98 | €0,49 | 12.02.2021 | |
2,5467 | —– | €350,00 / €137,42 | €1,42 | 09.02.2021 | |
3,0994 | —– | €350,00 / €112,92 | €1,20 | 16.02.2021 | |
2,4196 | —- | €350,00 / €144,64 | €2,62 | 17.12.2020 | |
1,8712 | —- | €350,00 / €187,02 | €0,77 | 18.12.2020 | |
2,7286 | —- | €350,00 / €128,25 | €2,02 | 08.12.2020 | |
2,0262 | —- | €350,00 / €172,71 | €0,46 | 01.12.2020 | |
2,9979 | —- | €350,00 / €116,74 | €1,63 | 17.12.2020 | |
Gesamtanzahl: | 70,598 | €5,87 | €5.250,00 Investiert | €27,31 |
Unsere bisherigen Dividenden:
November 2020 : €1,53
Dezember 2020 : € 3,98
Januar 2021 : € 3,88
Februar 2021: € 5,40
März 2021: € 6,65
April 2021: € 5,87
Prev Post
Next Post