Unternehmen | Anzahl Aktien | Dividende erhalten | Gesamt Investition/ Einstandskurs | Gesamt Dividende seit 10/2020 | Letzte Dividenden Zahlung |
7,48 | —- | €250,00 / €33,39 | €2,73 | 12.01.2021 | |
7,21 | —- | €250,00 /€34,66 | €1,15 | 20.01.2021 | |
5,88 | —- | €250,00 / €42,48 | €0,69 | 18.12.2020 | |
1,50 | —- | €250,00 / €165,78 | €0,42 | 31.12.2020 | |
2,25 | —- | €250,00 / €110,77 | €0,26 | 30.12.2020 | |
10,48 | €3,05 | €250,00 / €23,85 | €3,82 | 01.02.2021 | |
1,39 | —- | €250,00 / €178,66 | €0,49 | 16.12.2020 | |
2,45 | €0,29 | €250,00 / €101,91 | €0,49 | 12.02.2021 | |
1,89 | €1,11 | €250,00 / €131,58 | €1,42 | 09.02.2021 | |
2,18 | €0,95 | €250,00 / €114,60 | €1,20 | 16.02.2021 | |
1,77 | —- | €250,00 / €141,03 | €0,75 | 17.12.2020 | |
1,37 | —- | €250,00 / €181,79 | €0,22 | 18.12.2020 | |
1,99 | —- | €250,00 / €125,60 | €0,58 | 08.12.2020 | |
1,47 | —- | €250,00 / €169,37 | €0,13 | 01.12.2020 | |
2,13 | —- | €250,00 / €116,92 | €0,44 | 17.12.2020 | |
Gesamtanzahl: | 49,31 | €5,40 | €3.750,00 Investiert | €14,79 |
Unsere bisherigen Dividenden:
November 2020 : €1,53
Dezember 2020 : € 3,98
Januar 2021 : € 3,88
Februar 2021: € 5,40
Prev Post
Next Post