Im Januar haben nun auch die letzten Unternehmen aus unserem Sparplan monatliche Dividende eine Dividende ausbezahlt und wir haben nun von jedem mindestens einmal eine Dividendenzahlung erhalten.
Unternehmen | Anzahl Aktien | Dividende erhalten | Gesamt Investition/ Einstandskurs | Gesamt Dividende seit 10/2020 | Letzte Dividenden Zahlung |
6,09 | €2,73 | €200,00 / €32,81 | €2,73 | 12.01.2021 | |
5,91 | €1,15 | €200,00 /€33,80 | €1,15 | 20.01.2021 | |
4,69 | —- | €200,00 / €42,63 | €0,69 | 18.12.2020 | |
1,21 | —- | €200,00 / €164,51 | €0,42 | 31.12.2020 | |
1,82 | —- | €200,00 / €109,62 | € 0,26 | 30.12.2020 | |
8,38 | —- | €200,00 / €23,86 | €0,77 | 02.11.2020 | |
1,11 | —- | €200,00 / €179,33 | €0,49 | 16.12.2020 | |
2,00 | — | €200,00 / €99,79 | €0,20 | 19.11.2020 | |
1,55 | —- | €200,00 / €128,89 | €0,31 | 16.11.2020 | |
1,72 | — | €200,00 / €116,23 | €0,25 | 16.11.2020 | |
1,43 | —- | €200,00 / €139,58 | €0,75 | 17.12.2020 | |
1,12 | —- | €200,00 / €177,77 | €0,22 | 18.12.2020 | |
1,62 | —- | €200,00 / €123,40 | €0,58 | 08.12.2020 | |
1,17 | —- | €200,00 / €169,50 | €0,13 | 01.12.2020 | |
1,76 | —- | €200,00 / €113,12 | € 0,44 | 17.12.2020 | |
Gesamtanzahl: | 41,58 | €3,88 | €3.000,00 Investiert | €9,39 |
Da nun alle Unternehmen einmal eine Dividende ausgezahlt haben, konnten wir in den ersten 3 Monaten eine Dividende von €9,39 erhalten.
Unsere bisherigen Dividenden:
November 2020 : €1,53
Dezember 2020 : € 3,98
Januar 2021 : € 3,88
Die nächste Ausführung über unseren Broker Trade Republic erfolgt am 02.02.2021.
Prev Post
Next Post