Unternehmen | Anzahl Aktien | Dividende erhalten | Gesamt Investition/ Einstandskurs | Gesamt Dividende seit 10/2020 | Letzte Dividenden Zahlung |
8,8289 | —- | €300,00 / €33,98 | €2,73 | 12.01.2021 | |
8,5272 | —- | €300,00 /€35,18 | €1,15 | 20.01.2021 | |
7,0908 | —- | €300,00 / €42,31 | €0,69 | 18.12.2020 | |
1,7959 | —- | €300,00 / €167,02 | €0,42 | 31.12.2020 | |
2,6997 | —- | €300,00 / €111,11 | €0,26 | 30.12.2020 | |
12,6098 | —- | €300,00 / €23,79 | €3,82 | 01.02.2021 | |
1,6905 | €1,27 | €300,00 / €177,43 | €1,76 | 16.03.2021 | |
2,9289 | —– | €300,00 / €102,42 | €0,49 | 12.02.2021 | |
2,2448 | —– | €300,00 / €133,63 | €1,42 | 09.02.2021 | |
2,6659 | —– | €300,00 / €112,52 | €1,20 | 16.02.2021 | |
2,1158 | € 1,87 | €300,00 / €141,78 | €2,62 | 13.03.2021 | |
1,6321 | € 0,55 | €300,00 / €183,79 | €0,77 | 18.03.2021 | |
2,3682 | € 1,44 | €300,00 / €126,66 | €2,02 | 10.03.2021 | |
1,7557 | € 0,33 | €300,00 / €170,85 | €0,46 | 03.03.2021 | |
2,5721 | € 1,19 | €300,00 / €116,62 | €1,63 | 26.03.2021 | |
Gesamtanzahl: | 61,5263 | €6,65 | €4.500,00 Investiert | €21,44 |
Unsere bisherigen Dividenden:
November 2020 : €1,53
Dezember 2020 : € 3,98
Januar 2021 : € 3,88
Februar 2021: € 5,40
März 2021: € 6,65
Prev Post
Next Post