Bemerkungen
Der Sparplan ist am 02.10.2020 das erste Mal bei Trade Republic ausgeführt worden. Es ist wie in der Werbung versprochen keine Ordergebühren entstanden, somit sind die 750 € komplett in den Sparplan geflossen.
In diesem Monat wird noch keine Dividende ausgezahlt, da der Stichtag bei US Aktien in der Regel 4 Wochen im Voraus festgelegt ist. Jedoch wird ab November jeden Monat Dividende gezahlt und durch den aktiven Sparplan erhöht sich die Dividende monatlich.
Hier nun die Tabelle mit unserem Sparplan und aktuellen Status.
Unternehmen | Anzahl Aktien | Dividende erhalten | Gesamt Investition/ Einstandskurs | Gesamt Dividende seit 10/2020 | Letzte Dividenden Zahlung |
1,51 | —- | €50,00 / €33,08 | — | — | |
1,52 | —- | €50,00 /€32,89 | — | — | |
1,19 | —- | €50,00 / €41,82 | — | — | |
0,29 | —- | €50,00 / €167,33 | — | — | |
0,46 | —- | €50,00 / €106,43 | — | — | |
2,05 | —- | €50,00 / €24,32 | — | — | |
0,26 | —- | €50,00 / €186,81 | — | — | |
0,51 | —- | €50,00 / €97,33 | — | — | |
0,41 | —- | €50,00 / €121,80 | — | — | |
0,42 | —- | €50,00 / €117,43 | — | — | |
0,36 | —- | €50,00 / €135,99 | — | — | |
0,27 | —- | €50,00 / €179,50 | — | — | |
0,40 | —- | €50,00 / €124,78 | — | — | |
0,28 | —- | €50,00 / €172,59 | — | — | |
0,49 | —- | €50,00 / €100,89 | — | — | |
Gesamtanzahl: | 10,42 | —- | €750 Investiert | — |
Aktuell durch die turbulenten Zeiten an der Börse mit der Corona Pandemie und den anstehenden US Wahlen, ist das Abwärtsrisiko enorm. Das Gute an einem Sparplan ist, es interessiert uns aktuell eher weniger, da fallende Kurse zu einer höheren Position beitragen werde. Da wir ja nur unseren Sparbeitrag von 50,00 € pro Aktie investieren und aktuell in der Ansparphase befinden. Die Kursentwicklung werden wir nächstes Jahr um diese Zeit analysieren und gegebenenfalls unseren Sparplan umschichten.
Prev Post
Next Post